Blog Posts

Upcoming Events

Function Event Date
Belajar menguruskan jenazah Dec

Reminder


*barangsiapa yg ingin mengadakan Ratib Al-Attas di kediaman mereka boleh menghubungi chairman kita

easikad boleh didapati arah Hamizan, Hasbulhadi dan Amin. Pesanan khas buleh juga tekan pada gambar Card di Bawah... tQ

kepada ahli keluarga yg ingin meminjam buku tahlil dan rattib al attas dari committee cihm boleh menghubungi chairman kita atau vice chairman


Friday, November 30, 2012

w14 n nov winner


NAMA PASUKAN W14 W14 total nov NOV TOTAL
Ayam Bergelek 61 8 229 1 61
BlackKnight FC 54 6 228 0 57
Dot 33 0 179 0 16
exalted 49 2 206 0 42
Gedish 35 0 223 0 42
great smack 58 7 241 8 48
HANYA 48 0 258 15 48
Kuat Bekantut 69 12 245 10 61
Kutat F.C 22 0 121 0 0
LAMPU HIJAU 53 4 253 12 65
Newbie BOT 51 3 222 0 108
Nexus 39 0 210 0 79
Ra112 32 0 175 0 41
R.R FC 46 0 209 0 60
RUTHLESS F.C 39 0 214 0 51
Selingkuh FC 49 2 240 3 82
SENJATA FC 54 6 228 0 59
SENJAKALA FC 69 12 198 0 58
Tentera Ma`ang 34 0 241 8 88
Yunman 39 0 164 0 7

0 comments: